【赛迪网讯】赛迪网服务器频道曾在1月14日报道《不负众望 新型Mac Pro工作站性能表现出色》。在该文章中,采用了Intel最新的Penryn核心处理器,主频仅为2.8GHz。这次笔者给大家带来的同样是来自于Geekbench的开发者Primate Labs的测试。本次测试的主角依旧是Mac Pro工作站,同上次不同的是,本次再增加3.0GHz和3.2GHz的机型。
其他测试条件为:2GB 800MHz DD2 FB-DIMM内存,操作系统采用Mac OS X 10.5.1 build 9B2117。
测试成绩:
Mac Pro (Early 2008)
整体性能
3.2GHz (64-bit) 9602
3.2GHz (32-bit) 8083
3.0GHz (64-bit) 9110
3.0GHz (32-bit) 7742
2.8GHz (64-bit) 8978
2.8GHz (32-bit) 7595
整数性能
3.2GHz (64-bit) 10859
3.2GHz (32-bit) 8678
3.0GHz (64-bit) 10087
3.0GHz (32-bit) 8071
2.8GHz (64-bit) 9911
2.8GHz (32-bit) 7374
浮点性能
3.2GHz (64-bit) 14408
3.2GHz (32-bit) 12353
3.0GHz (64-bit) 13977
3.0GHz (32-bit) 12306
2.8GHz (64-bit) 13618
2.8GHz (32-bit) 12317
内存性能
3.2GHz (64-bit) 2749
3.2GHz (32-bit) 2588
3.0GHz (64-bit) 2660
3.0GHz (32-bit) 2509
2.8GHz (64-bit) 2681
2.8GHz (32-bit) 2517
流处理性能
3.2GHz (64-bit) 2089
3.2GHz (32-bit) 2052
3.0GHz (64-bit) 2064
3.0GHz (32-bit) 2031
2.8GHz (64-bit) 2071
2.8GHz (32-bit) 2001
责任编辑:杨宇佳