内存方面:由于是周末,所以今日价格没有什么太大调整。目前主流的1GB DDR2-667价格保持在135元价位左右,DDR2-800内存浮动较大,各厂商都有不同程度的调价。另外,随着内存价格的不断下调,1G容量的内存已经全面普及,而2G单条容量内存强势来袭,目前2G 667内存在全面跌破300元后,仍然保持下滑的态势,该规格内存市场最低报价为260元,已经比单独购买两条1G 667还要超值,因此,打算玩vista系统的朋友,建议购买单条2G内存,方便日后升级省下的费用。
另外,来自台湾的消息称,台系DRAM厂力晶、茂德等2008年第1季亏损金额恐将首度超过当季营收,创下半导体产业首例,至于南亚科亏损金额与营收间差距亦将缩小。半导体业者表示,即便在2001年全球DRAM市场非常不景气时,这种亏损超过营收情况亦未曾发生,但2008年第1季对于台系DRAM厂而言,恐将面临「做愈多、赔愈多」窘境,DRAM厂营运出现史无前例的惨况。(详情)

硬盘方面:继昨日硬盘价格下调后,今日基本上没有什么太大的变化。目前160GB和250GB仍然是主流,但是从每GB单价来看,其实250GB的才是最具性价比的,但由于它的单价较高,因此消费者对此并不感冒。小编建议资金不是很充足的装机用户,选购硬盘时购买160GB串口硬盘,近期又降到以前400元的价位,还是比较超值的。而性价比最高250G串口硬盘,希捷250G(串口/单碟250G容量)市场报价为480元,市场最低报价是日立同规格产品,仅报465元,推荐注重性价比的用户选购。
·主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 金士顿 | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
海盗船 | |
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 550 | 550 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1550 | 1550 | -- | -- |
KINGMAX | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 365 | 365 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
三星 | |
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 490 | 490 | -- | -- |
宇瞻 | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 290 | 275 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | 160 | ↓10 | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
现代 | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 60 | 60 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 60 | 60 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
金邦 | |
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 195 | 175 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 195 | 175 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 220 | 195 | ↓25 | -- |
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 365 | 365 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(黑龙套装) | 800MHz/1GB×2 | 599 | 599 | -- | -- |
| 2G DDR2-1066(黑龙套装) | 1066MHz/1GB×2 | 1299 | 1299 | -- | -- |
黑金刚 | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
威刚 | |
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 断货 |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 130 | 125 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 130 | 125 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 160 | 150 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 180 | 175 | ↓5 | -- |
超胜 | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
金泰克 | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
金士泰 | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 270 | ↓10 | -- |
南亚易胜Elixir | |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |