| 产品类型 | 平板照片胶片扫描仪 |
| 扫描方式 | 文稿固定字车移动式 |
| 感光元件 | 矩阵 CCD (12线微透镜) |
| 最大扫描区域 | 平板 8.5×11.7"(216×297mm) 透扫器 1.22"×9.61"(30.9×44 mm) |
| 文稿尺寸 | 平板扫描A4,US letter尺寸文稿| 透扫器扫描35mm 底片条×2帧,35mm幻灯片×4帧 120胶片×1帧 |
| 最大有效像素 | 27200×37400个像素(3200dpi) |
| 扫描分辨率 | 主:6400dpi,副:9600dpi |
| 输出分辨率 | 12800dpi |
| 色深 | 16bit/像素/色(输入16bit/像素/色,输出16bit/像素/色) |
| 扫描速度 | 彩色:可达到12.0毫秒/线 (A4、4800dpi草稿模式) 单色:可达到10.9毫秒/线 (A4、4800dpi草稿模式) 彩色:可达到4.0毫秒/线 (A4、600dpi草稿模式) 单色:可达到2.9毫秒/线 (A4、600dpi草稿模式) |
| 接口 | USB 2.0高速 |
| 光源 | 白色冷阴极荧光灯 |
| 按钮 | 4键按钮:开始,复印,扫描至E-Mail,多任务扫描至PDF |
| 电源 | 墙插式电源适配器 |
| 详细规格 a. 系统要求 |
|---|
| 指令级别 | API 翻译器(ESC/I-D2(支持FS) |
操作系统 (USB2.0 /F) | ● Microsoft Windows Vista、Windows XP Home Edition、Professional或Professional x64 Edition、或2000 Professional(此软件不支持从Windows Millennium Edition、98、或95升级的操作系统。)必须使用Microsoft的USB 2.0主机驱动程序。 ● Mac OS X 10.2.8或更高版本 |
| b. 电气规格 |
|---|
| i. 主单元 | 额定电压 | DC13.5V |
| | 输入电压 | DC13.5-14.85V |
| | 功率 | 操作时:大约16w 待机时:大约13w 睡眠模式:大约3.5w |
| | 额定输出电流 | 1.5A |
| ii. AC 适配 | 额定电压 | AC220-240V |
| | 输入电压 | AC220-240 ± 10% V |
| | 额定电流 | 0.4A |
| | 额定频率范围 | 50-60Hz |
| | 输入频率范围 | 50-60 ± 0.5Hz |
| | 额定输出电压 | DC13.5V |
| | 输出电压 | DC13.5-14.85V |
| | 额定输出电流 | 1.5A |
| c.环境条件 |
|---|
| 温度 | 操作:5°C to 35°C 贮存:-25°C to 60°C |
| 湿度 | 操作:10 to 80% 无凝露 贮存:10 to 85% 无凝露 |