| 2008年4月02日北京中关村佳能喷墨打印设备报价 |
| 型号 | 产品描述 | 参考报价 | 备注 |
| 喷墨打印机 |
PIXMA ip 1180 | 4800DPI/20PPM/可选彩色墨盒/USB | 230 | -- |
| PIXMA ip 1880 | 4800DPI/20/16PPM/四色/USB | 385 | -- |
| PIXMA ip 2580 | 4800DPI/22/17PPM/四色/USB | 530 | -- |
| PIXMA iP2680 | 4800DPI/22/17PPM/四色/USB | 688 | 新品 |
| PIXMA ip 3300 | 4800DPI/25/17PPM/四色/USB | 650 | -- |
| PIXMA ip 3500 | 4800DPI/25/17PPM/四色/USB | 1180 | 新品 |
| PIXMA ip 4500 | 9600DPI/31/24PPM/四色/USB | 1150 | -- |
| PIXMA ip 5300 | 9600DPI/31/24PPM/四色/USB | 1360 | -- |
| 多功能喷墨一体机 |
PIXMA MP145 | 三合一/4800DPI/打印20PPM/15PPM/复印19PPM/15PPM/CIS扫描/USB2.0 | 520 | -- |
PIXMA MP160 | 三合一/4800DPI/打印22PPM/复印22/17CPM/USB2.0 | 580 | -- |
| PIXMA MP228 | 三合一/4800DPI/打印22PPM/复印22/17CPM/USB2.0 | 680 | -- |
| PIXMA MP450 | 三合一/4800DPI/打印17p/s/复印17p/s/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 850 | -- |
| PIXMA MP476 | 打印/扫描/复印/头水一体式墨盒 | 1350 | 新品 |
| PIXMA MP510 | 三合一/4800DPI/打印25/17PPM/复印25/17CPM/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 1250 | -- |
| PIXMA MP530 | 四合一/9600DPI/打印19/19PPM/复印28/19CPM/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 1920 | -- |
| PIXMA MP610 | 三合一/9600DPI/打印31/24PPM/复印30/24CPM/扫描2400*4800DPI/USB2.0 | 1850 | -- |
| PIXMA MP810 | 三合一/9600DPI/打印31/24PPM/复印31/24CPM/扫描4800*4800DPI/USB2.0 | 2680 | -- |
| PIXMA MP830 | 四合一/9600DPI/打印30/24PPM/复印29/24CPM/扫描2400*4800DPI/USB2.0 | 2920 | -- |
| PIXMA MX308 | 四合一/4800DPI/打印22/17PPM/复印22/17CPM/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 920 | -- |
| PIXMA MX318 | 四合一/4800DPI/打印22/17PPM/复印22/17CPM/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 1180 | -- |
| PIXMA MX700 | 打印/扫描/复印/传真/四色分体墨盒 | 2300 | -- |
| PIXMA MX850 | 打印/扫描/复印/传真/五色分体墨盒 | 3980 | 新品 |
| A3+彩色喷墨打印机 |
| PIXMA Pro9000 | A3+/4800DPI/16/15PPM/8色墨盒/USB2.0 | 3300 | -- |
| PIXMA ix4000 | A3+/4800DPI/18PPM/4色墨盒/USB2.0 | 1650 | -- |
| PIXMA ix5000 | A3+/4800DPI/25PPM/4色墨盒/USB2.0 | 1950 | -- |