● 近乎完美的台式机替代者 这次测试的这台VGC-LJ50DB/W不但拥有电视接收器、DVD刻录机、无线网卡、内置电池,并预装Windows vista Home Premium操作系统和Office2007个人版,而且适合各种风格装修的房间,可以说是同时借鉴笔记本和台式机的优势。 
如果单纯把它当作一台电脑来考虑它的硬件配置,那么20万日元的价格实际上还是有些贵,但是它独有的特色设计、强大的功能以及丰富的软件给人的诱惑力也不小,因此非常适合那些比较讲究生活情调的人。 最后,虽然日本上市的VAIO LB配置和国内有很大不同,但是我们还是将这台评测机的配置贴出来供大家参考—— 索尼VAIO-LJ50DB/W配置表 |
|---|
上市价格 | 20万日元左右 |
|---|
处 理 器 | Celeron 530(1.73GHz) |
|---|
二级缓存 | 1MB |
|---|
芯 片 组 | 英特尔 GL960 Express |
|---|
标配内存 | 1G(512M×2)/PC2-4200 DDR2 SDRAM |
|---|
最大内存 | 2GB |
|---|
内存接口 | 200pin SO-DIMM×1 |
|---|
液 晶 屏 | 15.4吋宽屏Clear Black LE |
|---|
分 辨 率 | 1280×800 |
|---|
显示芯片 | 芯片组集成(Intel GMA X3100) |
|---|
显 存 | 共享,最大251MB |
|---|
硬 盘 | Serial ATA 200G/5400rpm(TOSHIBA MK2035GSS) |
|---|
光 驱 | DVD SuperMulti刻录机 |
|---|
软 驱 | 无 |
|---|
键 盘 | 日文88键 |
|---|
定位设备 | 触摸板 |
|---|
有线网卡 | 1000BASE-T |
|---|
MODEM | 最大56Kbps(V92/V90) |
|---|
无线网卡 | IEEE 802.11b/g |
|---|
蓝牙模块 | 无 |
|---|
红外接口 | 无 |
|---|
Felica | 内置 |
|---|
USB接口 | USB 2.0×5(侧面2,背面3) |
|---|
IEEE1394 | 4芯(S400)×1 |
|---|
视频输出 | D-SUB |
|---|
外接扩展 | 扩展坞×1 |
|---|
电池续航 | 约2小时 |
|---|
充电时间 | 约5.5小时(使用L电池) |
|---|
机身尺寸 | 486×313×135毫米 |
|---|
机身重量 | 约5.3千克 |
|---|
操作系统 | Windows vista Home Premium |
|---|
责任编辑:程龙
<<上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|